Sportstättenförderprogramm "Moderne Sportstätte 2022"
Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mit einem einzigartigen Förderprogramm die Sportvereine und -verbände im Land. In den Jahren 2019-2022 werden insgesamt 300 Mio Euro im Rahmen des Sportstättenförderprogramms "Moderne Sportstätte 2022" zur Verfügung gestellt, um den massiven Modernisierungs- & Sanierungsstau bei unseren hiesigen Sportstätten zu beheben.
Dies ist eine einmalige Chance für den organisierten Sport im Eigentum befindliche oder langfristig gepachtet oder gemietete Sportstätten zu modernisieren und zu sanieren.
Nachfolgend finden Sie alle notwendigen Informationen und Dokumente.
Gerne können Sie sich jederzeit bei Fragen oder Problemen mit uns in Verbindung setzen.
Investitionsmaßnahmen zur
- Modernisierung
- Instandsetzung
- (Energetische) Sanierung
- Herstellung von zeitgemäßen und barrierefreien Sportstätten & Sportanlagen
- Ausstattung, Entwicklung, Umbau Ersatzneubau (nur sofern im Vergleich zur Sanierung die wirtschaftlichere Variante)
von Sportstätten und -anlagen sowie die begleitende sportfachlich notwendige Infrastruktur(z.B. Unterkünfte, Verpflegungseinrichtungen, Schulungs- & Aufenthaltsräume, Geschäftsstelle sowie Zuschauereinrichtungen).
Maßnahmenbezogene Ausgaben sind frühestens nach Zulassung des förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmenbeginns grundsätzlich förderfähig.
Nicht förderfähig:
- Erwerb von Sportstätten
- Maßnahmen von Profi-Sportvereinen der ersten Ligen (u.a. Baketball, Eishockey, Handball, Volleyball, Tennis
- Maßnahmen von Fußball-Profi-Sportvereinen der 1. bis 3. Liga Kunstrasensportplätze mit Kunststoff-Granulatfüllung
Zuwendungsempfänger
- Gemeinnützige, rechtsfähige Sportorganisationen
- Stichtag: 15.10.2018 (min. Einzelmitgliedschaft im KSB oder Fachverband des LSB)
- Zum Zeitpunkt der Antragsstellung muss eine Doppelmitgliedschaft vorliegen
- Ausnahme:
Sofern keine das Budget ausschöpfenden, förderfähigen Anträge von Sportorganisationen in der Kommune vorliegen, können auch Gemeinden, gemeinnützige Sportvereine sowie gGmbHs ohne Doppelmitgliedschaft antragsberechtigt sein.
Zuwendungsvoraussetzungen:
- Eigentümer der Sportstätte bzw. Nachweis über ein min. 10-jähriges Nutzungsrecht (zuständig für „Dach und Fach“)
- Nachweis über die Notwendigkeit der Investitionsmaßnahme
- Einreichung eines abgestimmten Gesamtkonzeptes (mit dem zuständigen SSV/KSB & im Benehmen mit der Gemeinde)
- Projektförderung als Zuschuss
- Festbetragsfinanzierung
Höhe der Zuwendung der beantragten zuwendungsfähigen Ausgaben
Förderhöhe von 10.000,- – 100.000,- € | 50 bis max. 90 % |
Förderhöhe von 100.001,- € bis 1 Mio. € | 50 bis max. 85 % |
Förderhöhe von > 1 Mio. € | 50 bis max. 80 % |
Mindestförderhöhe: 10.000,- € (Bagatellgrenze)
Eigenanteil, durch
- bürgerschaftliches Engagement (max. 50 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben)
- Spenden andere Beträge Dritter (z.B. Kommune)
Zur Verfügung stehende Gesamtfördersummen in den jeweiligen Kommunen:
Bedburg | 319.300,00 € |
Bergheim | 816.925,00 € |
Brühl | 604.590,00 € |
Elsdorf | 300.000,00 € |
Erftstadt | 674.490,00 € |
Frechen | 705.405,00 € |
Hürth | 803.480,00 € |
Kerpen | 888.195,00 € |
Pulheim | 731.885,00 € |
Wesseling | 485.705,00 € |
PHASE 1: Einreichung der Förderprojekte
- Übersendung der Projektskizze sowie des Kosten- & Finanzierungsplans an den SSV
- Falls kein SSV existiert, tritt der KSB an dessen Stelle
⇒Ab sofort: per Mail beim zuständigen SSV bzw. KSB
⇒Ab voraussichtlich 01.10.2019: Online über das Förderportal des LSB
- Erstellung von priorisierten Vorschlagslisten für das jeweilige Gemeindegebiet im Benehmen mit der Kommunalverwaltung (Stichtag der letzten Einreichung: 31.01.2022) durch den SSV bzw. KSB zur Vorlage an die Staatskanzlei
Koordinierung und unterstützende Moderation des Prozesses in allen Kommunen durch den Kreissportbund!
PHASE 2: Beantragung der Zuwendung für die ausgewählten Projekte
- Information über die Auswahlentscheidung durch die Staatskanzlei
- Im positiven Fall: Aufforderung zur Stellung eines Zuwendungsauftrags für die Maßnahmenförderung über das Förderportal des LSB NRW e.V.
- Mit der positiven Auswahlentscheidung erfolgt die Zulassung des vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmebeginns
- Zuwendungsantrag ist an die NRW.Bank zu richten, diese erteilt den Zuwendungsbescheid
- Automatisierte Bereitstellung der 1. Zuwendungsrate
Bedburg |
|
TC Bedburg | 71.910,00 € |
Ballspielverein Kirch-Kleintroisdorf 1913 e. V. | 39.718,07 € |
Luftsportclub Erftland e. V. | 69.500,00 € |
SC Borussia Kaster-Königshoven 1920/26 e. V. | 23.289,03 € |
Spvg. Kirch-Grottenherten 1945 e. V. | 42.947,14 € |
Bergheim |
|
LSC Erftland | 69.500,00 € |
Kanuklub Bergheim | 73.520,00 € |
TC BW Quadrath | 58.127,54 € |
SC Glessen | 48.595,79 € |
Bergheimer Tennisclub Grün-Weiß e. V. | 215.370,35 € |
Brühl |
|
Brühler Helden - Kahramanlar | 80.712,69 € |
Brühler Turnverein e.V. | 251.246,00 € |
DLRG OG Brühl | 28.573,03 € |
TC Fredenbruch Brühl 1970 e.V. | 93.318,65 € |
THC Brühl e.V. | 113.836,40 € |
Ville Taucher e.V. | 36.000,00 € |
Elsdorf |
|
Reiterfreunde Tollhausen e.V. | 16.000,00 € |
FC Rot-Weiß Berrendorf | 83.000,00 € |
Allgemeine Sport-Gemeinschaft | 93.000,00 € |
SC Elsdorf | 88.000,00 € |
Erftstadt |
|
SC Dirmerzheim 1928 e.V. | 45.530,00 € |
St. Johannes Ahrem | 24.055,00 € |
St. Seb. Bruderschaft Gymnich | 26.300,00 € |
SV Erfa 09 e.V.Gymnich | 19.860,00 € |
SV Rot-Weiß Ahrem | 35.365,00 € |
TC Liblar | 30.222,50 € |
Tennisclub Rot-Weiß Bliesheim | 23.250,00 € |
TSE e.V. | 28.888,00 € |
VfB Blessem 1924 e.V. | 39.407,00 € |
VfB Erftstadt | 197.682,00 € |
Wassersportfreunde Liblar | 84.620,50 € |
SC Fortuna Liblar 1910 e. V. | 23.157,00 € |
Segel-Club Ville e. V. | 46.472,00 € |
Tennis-Club Erftstadt-Gymnich e. V. | 37.680,50 € |
Turnverein Kierdorf 1962 e. V. | 12.000,00 € |
Frechen | |
Frechener SV 1655 e.V. | 131.513,18 € |
LAV Habbelrath-Grefrath 1958 e. V. | 10.800 € |
St. Sebastianus SBR Königsdorf 1683 e. V. | 39.542,40 € |
VFR Bachem von 1932 e. V. | 48.000,00 € |
VTHC Grün-Weiß 1948 e. V. Frechen | 113.337,00 € |
Hürth |
|
Hürther Rudergesellschaft | 50.400,00 € |
Hürther Windsurfing Club e.V. | 72.923,00 € |
Rugby Club Hürth 1960 e.V. | 58.253,00 € |
Tanzsport-Zentrum Hürth | 36.040,00 € |
TC Burg Kendenich | 34.000,00 € |
Tennis-Club Knapsack e.V. | 83.012,00 € |
TC Gleuel e.V. | 114.240,00 € |
THC Hürth e.V. | 149.305,77 € |
1. PPC Berrenrath | 140.970,00 € |
St. Sebastianus Schützen-Gesellschaft Gleuel von 1911 e. V. | 17.069,00 € |
Kerpen |
|
BGSV Kerpen e.V. | 50.300,00 € |
TC Rot-Weiß Sindorf e.V. | 90.000,00 € |
VfL Sindorf | 89.964,00 € |
Horremer Sportverein 1919 e.V. | 180.892,35 € |
Tennisclub Schwarz-Weiß Neubottenbroich e. V. | 147.199,26 € |
Tennisklub Kerpen 1973 e. V. | 122.918,50 € |
Turn- u. Sportverein Buir 1889 e. V. | 48.700,00 € |
Pulheim |
|
Sport Pistol and Rifle Club 1981 e.V. | 79.550,00 € |
Surf- und Segel-Club Pulheim | 31.212,00 € |
TC Grün-Weiß Stommeln e.V. | 34.300,00 € |
Pulheimer Sportclub 1924/57 e.V. | 43.788,35 € |
TTC Grün-Weiß Brauweiler e. V. | 174.050,00 € |
Wesseling |
|
Schützenkameradschaft Berzdorf | 89.964,50 € |
SSV Berzdorf 1929 e.V. | 88.334,08 € |
THC Kronenbusch e.V. | 122.357,39 € |
Turn- u. Sportverein Wesseling e. V. | 185.000,00 € |
Nein, antragsberechtigt sind auch Sportvereine und Sportverbände, die eine Sportstätte als wirtschaftlicher Träger gemietet oder gepachtet haben und ein langfristiges (mindestens zehn Jahre) Nutzungsrecht an der Sportstätte haben.